绵阳交发实业有限责任公司 部分资产租赁结果公示
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/平方米/月) |
承租期限 | 报价排名 |
| 1 | 约拍 | 约拍 | 北川县安昌镇安州大道西段13号 | 13号土地 | 1287.9 | 邓小林 | 1.42 | 60个月 | 1 |
| 2 | 约拍 | 约拍 | 东津路13号 | 1层2号(外侧左)、2层 | 1184.53 | 黄强 | 15 | 108个月 | 1 |
| 3 | 约拍 | 约拍 | 东津路13号 | 1层4号(外侧右) | 324.49 | 何春洪 | 27 | 108个月 | 1 |
| 4 | 约拍 | 约拍 | 剑门路东段16号 | 2栋1层7、11、13、14、15号库房 | 99.47 | 朱琼华 | 13.3 | 6个月 | 1 |
| 5 | 约拍 | 约拍 | 剑门路东段16号 | 2栋1层12号库房、5栋1层门卫室 | 41.93 | 朱琼华 | 10 | 6个月 | 1 |
| 6 | 约拍 | 约拍 | 剑门路东段16号 | 2栋1层3号门面 | 17.02 | 刘芳 | 79.35 | 12个月 | 1 |
| 7 | 约拍 | 约拍 | 剑门路东段16号 | 2栋1层8、9、10号 | 63.83 | 刘芳 | 13.3 | 12个月 | 1 |
| 8 | 约拍 | 约拍 | 剑门路东段16号 | 2栋1层4号门面 | 29.01 | 牟方菊 | 70.63 | 12个月 | 1 |
| 9 | 约拍 | 约拍 | 剑门路东段16号 | 2栋1层5、6号库房 | 34.81 | 牟方菊 | 13.3 | 12个月 | 1 |
| 10 | 约拍 | 约拍 | 游仙区驿亭路18号 | 驿亭路18号-9号 | 21.65 | 梁春艳 | 22.51 | 12个月 | 1 |
| 公示期: 2026 年7月30日至 2026年8月5日 企业联系电话:0816-2885821 | |||||||||
分享





