绵阳交发实业有限责任公司部分资产租赁结果公示
| 序号 | 集团公司名称 | 资产所属企业 | 资产名称 | 资产位置 | 出租面积(平方米) | 报价人 | 最终报价 (元/平方米/月) |
承租期限 | 报价排名 |
| 1 | 约拍 | 约拍 | 游仙区驿亭路18号 | 游仙区驿亭路18号7栋1层18号 | 12.21 | 王艳 | 25.04 | 12个月 | 1 |
| 2 | 约拍 | 约拍 | 盐亭县云溪镇弥江路687号 | 盐亭县云溪镇弥江路687号一层商铺 | 107.08 | 郑佳 | 50 | 36个月 | 1 |
| 3 | 约拍 | 约拍 | 游仙区一环路东段173号 | 游仙区一环路东段173号1号门面 | 27.95 | 涂少臣 | 50 | 36个月 | 1 |
| 4 | 约拍 | 约拍 | 游仙区一环路东段173号 | 游仙区一环路东段173号2号门面 | 27.95 | 伍旭能 | 50 | 36个月 | 1 |
| 5 | 约拍 | 约拍 | 涪城区西山东路48号 | 涪城区西山东路48号5栋2单元-1楼1号、2号(地下室) | 163.8 | 绵阳市涪城区工区社区卫生服务中心 | 1.02 | 36个月 | 1 |
| 公示期:2026年5月28日-2026年6月3日 企业联系电话:0816-2885821 | |||||||||
分享





